1 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 78 2 | |
2 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 78 1 | |
3 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 75 1 | |
4 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 70 2 | |
5 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 61 0 | |
6 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 59 0 | |
7 | Robert Kubica | POL | Renault | 59 0 | |
8 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 56 0 | |
9 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 22 0 | |
10 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 20 0 | |
11 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 10 0 | |
12 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 7 0 | |
13 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 6 0 | |
14 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 3 0 | |
15 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | 1 0 | |
16 | Sébastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 1 0 | |
17 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 0 0 | |
18 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 0 0 | |
19 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | 0 0 | |
20 | Lucas di Grassi | BRA | VRT-Cosworth | 0 0 | |
21 | Timo Glock | ALE | VRT-Cosworth | 0 0 | |
22 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 0 0 | |
23 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 0 0 | |
24 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 0 0 |
domingo, 16 de maio de 2010
Confira aqui o Mndial de Pilotos da Fórmula 1 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário